A cidade de S.Paulo (estudos de geografia urbana) V.02

A POPULAÇÃO PAULISTANA

SUBDISTRITOS

1. Capela do Socorro - 1934: 0; 1940: 9.494; 1950: 77.742

2. Casa Verde - 1934: 13.452; 1940: 22.120; 1950: 58.571

3. Ibirapuera - 1934: 0; 1940: 7.571; 1950: 27.390

4. Indianópolis: 1934: 7.492; 1940: 10.790; 1950: 28.710

5. Ipiranga: 1934: 40.825; 1940: 60.563; 1950: 114.744

6. Jardim Paulista: 1934: 15.877; 1940: 32.757; 1950: 55.245

7. Nossa Senhora do Ó: 1934: 7.866; 1940: 13.436; 1950: 51.012

8. Osasco: 1934: 12.091; 1940: 15.258; 1950: 43.473

9. Penha de França: 1934: 30.716; 1940: 44.369; 1950: 82.814

10. Pirituba: 1934: 5.467; 1940: 9.340; 1950: 27.281

11. Saúde: 1934: 27.676; 1940: 41.614; 1950: 107.827

12. Tucuruvi: 1934: 24.632; 1940: 33.761; 1950: 88.729

13. Vila Maria: 1934: 5.722; 1940: 15.288; 1950: 54.373

14. Vila Matilde: 1934: 6.119; 1940: 12.141; 1950: 38.253

15. Vila Prudente: 1934: 11.675; 1940: 29.764; 1950: 90.408

Entre os subdistritos acima citados, Vila Maria merece um destaque especial, porque, em 16 anos, passou de 5.722 habitantes para 54.373, o que atesta um aumento de quase dez vezes.

Observa-se que tal aumento se registrou em todas as direções, embora haja uma sensível predominância de subdistritos pertencentes à Zona Sul (Jardim Paulista, Indianópolis, Ipiranga, Saúde, Ibirapuera, Socorro), à Zona Norte (Nossa Senhora do Ó, Casa Verde, Tucuruvi, e Vila Maria) e à Zona Leste (Penha, Vila Matilde, Vila Prudente).

Outros muitos subdistritos registraram um aumento menos espetacular, se bem que altamente expressivo; de modo geral, encontram-se não muito afastados do Centro da cidade, como se pode verificar pela relação abaixo:

SUBDISTRITOS

1. Aclimação: 1934: 12.932; 1940: 18.809; 1950: 29.432

2. Alto da Mooca: 1934: 33.021; 1940: 46.835; 1950: 69.107

3. Jardim América: 1934: 17.531; 1940: 25.855; 1950: 38.192

4. Lapa: 1934: 45.378; 1940: 60.959; 1950: 87.516

5. Perdizes: 1934: 31.573; 1940: 44.225; 1950: 68.823

6. Santana: 1934: 43.588; 1940: 55.081; 1950: 90.198

O caso da Lapa necessita um esclarecimento: a rigor, deveria figurar no primeiro grupo já citado, desde que a população teria quase triplicado de 1934 a 1950; é que, quando se processou o último censo, já se havia desmembrado de seu território o atual subdistrito de Vila Madalena, cuja população registrada foi de 30.983 habitantes.

A cidade de S.Paulo (estudos de geografia urbana) V.02 - Página 240 - Thumb Visualização
Formato
Texto