As minas do Brasil e sua legislação

Quadro de producão de ouro

Período de 1904-1935 em kg

Brasil (1) Minas Gerais (2)

1904 4.081 4.081,100

1905 3.879 3.650,258

1906 4.548 3.569,186

1907 3.780 3.818,851

1908 4.165 3.947,064

1909 4.287 4.287,402

1910 3.874 3.873,786

1911 4.290 4.300,102

1912 3.882 3.961,198

1913 3.393 3.701,666

1914 4.128 3.459,028

1915 4.565 3.494,577

1916 4.378 4.068,786

1917 4.369 4.224,338

1918 4.265,000 4.042,191

1919 4.099,273 4.099,273

1920 4.156,000 3.887,676

1921 4.531,409 4.335,753

1922 4.562,551 4.496,498

1923 4.506,000 4.298,768

1924 4.506,000 3.742,758

1925 3.388,200 3.236,716

1926 3.275,968 3.175,747

1927 3.290,139 3.290,139



Nota do Autor

Nota do Autor