Estudos Históricos e Políticos

Ano Operações Valor global Média

1909 9 2:200$000 244$000

1910 32 15:300$000 478$000

1911 55 29:800$000 542$000

1912 63 35:000$000 555$000

1913 78 48:400$000 621$000

1914 72 47:500$000 660$000

1915 94 68:900$000 733$000

1916 115 96:200$000 836$000

1917 314 422:500$000 1:345$000

1918 611 744:000$000 1:217$000

1919 2.318 1.938:000$000 836$000

1920 4.482 3.548:000$000 791$000

1921 5.981 6.430:000$000 1:075$000

1922 6.914 7.425:000$000 1:074$000

1923 8.117 9.890:000$000 1:218$000

1924 10.413 17.385:000$000 1:669$000

1925 (1/7/25) 13.211 35.850:000$000 2:712$000



Esse quadro permite tomar o pulso do movimento ascensional. Em início, a hesitação, o empréstimo mínimo, a timidez em realizar a operação. Pouco a pouco, a aprendizagem se faz: crescem as somas mutuadas; estabilizam-se, provisoriamente, em torno de 700$ a 800$000; mais um passo à frente, e o nível de 1:000$ a 1:200$ é atingido, até que em 1925 começam a funcionar as caixas baianas, que servem a lavouras de alto valor, e a média se eleva a 2:700$. De 1909 até o fim do primeiro semestre do ano passado, o terreno percorrido se mede por essa comparação: de 244$000 passou a 2:712$000 a média dos empréstimos; a intensidade do movimento, de 9, a princípio, se elevou a 13.211 em meio ano de 1925. Decuplicou o valor das quantias. Tornou-se três mil vezes maior o número dos que recorreram aos institutos fiduciários.

Do ponto de vista da obediência aos preceitos raiffeisianos foi mantido o ideal primitivo: os prazos oscilaram

Estudos Históricos e Políticos - Página 568 - Thumb Visualização
Formato
Texto